Microclima de la pantalla
Pantalla exterior
Nuestras pantallas exteriores están hechas de tiras de aluminio de 5,5 mm de ancho, separadas por espacios y sujetas mediante un monofilamento de HDPE. El aluminio especial le proporciona a la pantalla eficiencia de transmisión y reflexión. El espacio abierto favorece la circulación de aire y disminuye la temperatura del invernadero.
Microclima de la pantalla Pantalla interiores exterior (folging) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número del artículo | AA | AB | WW | WB | ||||
Sombreado de la tasa | Ahorro energético | Sombreado de la tasa | Ahorro energético | Sombreado de la tasa | Ahorro energético | Sombreado de la tasa | Ahorro energético | |
CO-50 | 20% | 60% | 22% | 65% | 18% | 60% | 20% | 65% |
CO-50 | 26% | 70% | 28% | 75% | 22% | 70% | 24% | 75% |
CO-50 | 32% | 80% | 34% | 85% | 28% | 80% | 26% | 85% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C0-60AA
|
C0-60AB
|
C0-60WW
|
C0-60WB
|